| | | | | | |
| CONFERENCE STANDINGS |
| ALLEN COUNTY |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Heritage | 7- 0 | 203 | 33 | 11- 1 | 375 | 92 |
| Adams Central | 6- 1 | 147 | 69 | 11- 2 | 347 | 145 |
| Southern Wells | 4- 3 | 139 | 143 | 7- 5 | 250 | 229 |
| South Adams | 3- 4 | 86 | 124 | 5- 7 | 166 | 201 |
| Leo | 3- 4 | 104 | 136 | 4- 6 | 178 | 200 |
| Garrett | 2- 5 | 90 | 102 | 4- 7 | 157 | 179 |
| Woodlan | 2- 5 | 97 | 153 | 3- 7 | 139 | 243 |
| Bluffton | 1- 6 | 54 | 160 | 2- 8 | 114 | 290 |
| BIG EIGHT |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Mount Carmel (Ill.) | 5- 1 | 228 | 93 | 10- 2 | 485 | 225 |
| Vincennes Lincoln | 5- 1 | 192 | 77 | 9- 3 | 350 | 202 |
| Jasper | 5- 1 | 206 | 112 | 8- 4 | 291 | 177 |
| Mount Vernon (Posey) | 3- 3 | 167 | 163 | 4- 6 | 242 | 320 |
| Boonville | 2- 4 | 106 | 171 | 3- 7 | 193 | 330 |
| Washington | 1- 5 | 62 | 162 | 5- 6 | 200 | 209 |
| Princeton | 0- 6 | 65 | 248 | 0-10 | 99 | 433 |
| CENTRAL INDIANA |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Oak Hill | 7- 0 | 229 | 102 | 9- 1 | 305 | 129 |
| Eastbrook | 5- 2 | 206 | 76 | 8- 3 | 339 | 128 |
| Blackford | 4- 3 | 123 | 85 | 7- 4 | 161 | 112 |
| Madison-Grant | 4- 3 | 212 | 243 | 7- 6 | 321 | 421 |
| Frankton | 3- 4 | 169 | 201 | 5- 7 | 295 | 366 |
| Elwood | 3- 4 | 199 | 186 | 4- 6 | 258 | 261 |
| Mississinewa | 2- 5 | 124 | 141 | 4- 7 | 201 | 214 |
| Alexandria | 0- 7 | 65 | 293 | 1-10 | 127 | 425 |
| CONFERENCE INDIANA |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Bloomington South | 5- 2 | 142 | 99 | 9- 3 | 260 | 176 |
| Columbus North | 4- 3 | 174 | 110 | 9- 5 | 381 | 271 |
| Bloomington North | 4- 3 | 136 | 140 | 6- 4 | 176 | 181 |
| Pike | 4- 3 | 147 | 135 | 7- 5 | 226 | 245 |
| Franklin Central | 4- 3 | 148 | 138 | 5- 6 | 206 | 282 |
| Perry Meridian | 4- 3 | 156 | 130 | 5- 6 | 281 | 251 |
| Lawrence Central | 3- 4 | 103 | 110 | 3- 7 | 138 | 185 |
| Southport | 0- 7 | 64 | 208 | 0-10 | 92 | 285 |
| DUNELAND |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Crown Point | 7- 0 | 228 | 122 | 12- 1 | 391 | 190 |
| LaPorte | 5- 2 | 254 | 198 | 10- 4 | 463 | 347 |
| Portage | 4- 3 | 132 | 93 | 6- 5 | 207 | 149 |
| Chesterton | 4- 3 | 212 | 165 | 5- 6 | 302 | 267 |
| Merrillville | 3- 4 | 143 | 164 | 7- 5 | 285 | 217 |
| Valparaiso | 3- 4 | 225 | 220 | 4- 6 | 253 | 309 |
| Lake Central | 2- 5 | 158 | 209 | 4- 6 | 234 | 286 |
| Michigan City | 0- 7 | 73 | 254 | 1- 9 | 140 | 310 |
| EASTERN INDIANA |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| East Central | 5- 0 | 193 | 53 | 7- 3 | 323 | 178 |
| Greensburg | 4- 1 | 142 | 97 | 10- 2 | 431 | 185 |
| Batesville | 3- 2 | 96 | 52 | 10- 3 | 372 | 125 |
| Franklin County | 2- 3 | 131 | 124 | 7- 5 | 279 | 288 |
| South Dearborn | 1- 4 | 42 | 106 | 4- 6 | 172 | 179 |
| Lawrenceburg | 0- 5 | 33 | 205 | 2- 8 | 125 | 326 |
| HOOSIER |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Sheridan | 6- 0 | 212 | 80 | 15- 0 | 606 | 187 |
| Twin Lakes | 5- 1 | 207 | 40 | 7- 3 | 289 | 96 |
| Tipton | 4- 2 | 91 | 138 | 5- 5 | 184 | 256 |
| Rensselaer Central | 2- 4 | 88 | 137 | 6- 7 | 229 | 191 |
| West Lafayette | 2- 4 | 116 | 111 | 4- 7 | 177 | 216 |
| Delphi | 1- 5 | 59 | 159 | 2- 8 | 132 | 267 |
| Benton Central | 1- 5 | 80 | 188 | 1- 9 | 129 | 327 |
| HOOSIER CROSSROADS |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Hamilton Southeastern | 9- 0 | 335 | 79 | 10- 1 | 371 | 102 |
| Lafayette Jeff | 8- 1 | 389 | 158 | 10- 2 | 456 | 207 |
| Zionsville | 7- 2 | 242 | 154 | 8- 3 | 272 | 215 |
| Avon | 5- 4 | 248 | 250 | 6- 5 | 310 | 319 |
| Noblesville | 5- 4 | 243 | 242 | 5- 5 | 252 | 271 |
| McCutcheon | 4- 5 | 137 | 187 | 4- 6 | 158 | 211 |
| Westfield | 3- 6 | 160 | 208 | 4- 7 | 196 | 254 |
| Brownsburg | 3- 6 | 116 | 187 | 3- 7 | 130 | 229 |
| Harrison (West Lafayette) | 1- 8 | 124 | 328 | 1- 9 | 138 | 357 |
| Fishers | 0- 9 | 157 | 358 | 1-10 | 190 | 406 |
| HOOSIER HEARTLAND |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Lafayette Central Catholic | 4- 0 | 142 | 43 | 10- 1 | 412 | 132 |
| Clinton Central | 3- 1 | 211 | 73 | 7- 3 | 381 | 248 |
| Clinton Prairie | 2- 2 | 110 | 112 | 6- 5 | 311 | 258 |
| Tri-Central | 1- 3 | 57 | 188 | 1- 9 | 116 | 462 |
| Carroll (Flora) | 0- 4 | 31 | 135 | 3- 8 | 169 | 316 |
| HOOSIER HERITAGE |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| New Palestine | 7- 0 | 186 | 94 | 9- 3 | 268 | 159 |
| Delta | 5- 2 | 182 | 116 | 9- 3 | 313 | 202 |
| Yorktown | 4- 3 | 167 | 145 | 6- 4 | 217 | 184 |
| Shelbyville | 4- 3 | 146 | 154 | 4- 6 | 211 | 260 |
| Mount Vernon (Fortville) | 3- 4 | 154 | 147 | 8- 5 | 335 | 230 |
| Pendleton Heights | 3- 4 | 227 | 208 | 6- 5 | 372 | 264 |
| Rushville | 1- 6 | 96 | 185 | 2- 8 | 135 | 281 |
| Greenfield-Central | 1- 6 | 94 | 203 | 1- 9 | 122 | 325 |
| HOOSIER HILLS |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Columbus East | 6- 1 | 336 | 93 | 12- 2 | 552 | 181 |
| Bedford North Lawrence | 6- 1 | 216 | 107 | 9- 3 | 337 | 220 |
| Jeffersonville | 5- 2 | 116 | 110 | 6- 5 | 156 | 175 |
| New Albany | 5- 2 | 202 | 158 | 5- 5 | 238 | 254 |
| Seymour | 3- 4 | 263 | 168 | 4- 7 | 311 | 300 |
| Madison | 2- 5 | 82 | 268 | 2- 8 | 116 | 356 |
| Floyd Central | 1- 6 | 102 | 210 | 1- 9 | 142 | 341 |
| Jennings County | 0- 7 | 78 | 281 | 1-10 | 125 | 437 |
| INDIANA CROSSROADS |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Indianapolis Ritter | 3- 0 | 94 | 39 | 13- 2 | 516 | 243 |
| Indianapolis Scecina | 2- 1 | 68 | 62 | 4- 6 | 173 | 253 |
| Park Tudor | 1- 2 | 62 | 85 | 6- 6 | 218 | 263 |
| Beech Grove | 0- 3 | 66 | 104 | 2- 9 | 196 | 332 |
| INDIANAPOLIS |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Indianapolis Arlington | 5- 1 | 194 | 74 | 6- 4 | 252 | 209 |
| Indianapolis Tech | 4- 2 | 182 | 69 | 7- 4 | 283 | 174 |
| Indianapolis Northwest | 4- 2 | 124 | 104 | 4- 6 | 179 | 237 |
| Indianapolis Howe | 3- 3 | 102 | 121 | 4- 5 | 166 | 217 |
| Indianapolis Broad Ripple | 3- 3 | 134 | 184 | 3- 7 | 200 | 408 |
| Indianapolis Manual | 2- 4 | 117 | 103 | 4- 6 | 197 | 269 |
| Indianapolis Washington | 0- 6 | 0 | 198 | 0-10 | 12 | 306 |
| LAKE (BLACK DIVISION) |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Hobart | 7- 0 | 249 | 87 | 10- 2 | 419 | 176 |
| Griffith | 6- 1 | 287 | 78 | 12- 2 | 547 | 209 |
| Andrean | 5- 2 | 198 | 123 | 8- 3 | 317 | 185 |
| Lowell | 3- 4 | 114 | 120 | 7- 6 | 304 | 216 |
| Hammond Morton | 3- 4 | 160 | 187 | 5- 5 | 275 | 234 |
| Munster | 3- 4 | 190 | 175 | 5- 5 | 294 | 218 |
| Highland | 1- 6 | 79 | 266 | 3- 8 | 164 | 373 |
| Hammond | 0- 7 | 66 | 307 | 2-10 | 156 | 439 |
| LAKE (BLUE DIVISION) |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Kankakee Valley | 7- 0 | 306 | 117 | 8- 2 | 345 | 191 |
| Whiting | 6- 1 | 218 | 81 | 8- 3 | 313 | 143 |
| Hammond Noll | 5- 2 | 209 | 144 | 8- 4 | 334 | 205 |
| Wheeler | 4- 3 | 204 | 115 | 5- 5 | 290 | 191 |
| Hammond Clark | 3- 4 | 161 | 143 | 4- 6 | 236 | 252 |
| Calumet | 2- 5 | 108 | 191 | 3- 8 | 162 | 322 |
| Hammond Gavit | 1- 6 | 100 | 240 | 2- 8 | 141 | 336 |
| Lake Station | 0- 7 | 25 | 300 | 1- 9 | 121 | 387 |
| METROPOLITAN |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Warren Central | 7- 0 | 329 | 78 | 15- 0 | 722 | 124 |
| Carmel | 6- 1 | 239 | 97 | 12- 3 | 472 | 156 |
| Ben Davis | 4- 3 | 125 | 170 | 9- 4 | 338 | 286 |
| North Central (Indianapolis) | 4- 3 | 218 | 201 | 8- 4 | 365 | 296 |
| Center Grove | 3- 4 | 124 | 171 | 6- 5 | 218 | 229 |
| Lawrence North | 2- 5 | 187 | 230 | 5- 6 | 284 | 298 |
| Terre Haute North | 2- 5 | 109 | 210 | 3- 7 | 194 | 272 |
| Terre Haute South | 0- 7 | 101 | 275 | 0-10 | 128 | 383 |
| MID-INDIANA FOOTBALL |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Triton Central | 5- 0 | 236 | 13 | 9- 1 | 434 | 61 |
| Indian Creek | 4- 1 | 207 | 57 | 8- 3 | 379 | 169 |
| South Decatur | 3- 2 | 175 | 81 | 6- 4 | 306 | 148 |
| North Decatur | 2- 3 | 114 | 147 | 4- 6 | 240 | 248 |
| Milan | 1- 4 | 63 | 235 | 2- 9 | 145 | 407 |
| Edinburgh | 0- 5 | 39 | 301 | 0-10 | 58 | 516 |
| MID-INDIANA |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Lewis Cass | 7- 0 | 258 | 69 | 10- 1 | 387 | 106 |
| Western | 6- 1 | 242 | 109 | 8- 3 | 319 | 172 |
| Hamilton Heights | 5- 2 | 256 | 76 | 8- 4 | 361 | 133 |
| Northwestern | 4- 3 | 203 | 164 | 6- 5 | 324 | 271 |
| Taylor | 2- 5 | 123 | 148 | 5- 7 | 240 | 213 |
| Maconaquah | 2- 5 | 96 | 209 | 4- 6 | 158 | 279 |
| Peru | 2- 5 | 83 | 205 | 2- 8 | 96 | 332 |
| Eastern (Greentown) | 0- 7 | 47 | 328 | 0-10 | 54 | 467 |
| MID-SOUTHERN |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Clarksville | 5- 0 | 163 | 103 | 10- 2 | 350 | 199 |
| Brownstown Central | 3- 1 | 92 | 47 | 10- 2 | 383 | 158 |
| North Harrison | 3- 1 | 146 | 95 | 7- 2 | 301 | 181 |
| Corydon Central | 2- 3 | 130 | 144 | 4- 6 | 212 | 306 |
| Salem | 1- 4 | 85 | 69 | 3- 6 | 180 | 212 |
| Charlestown | 0- 5 | 44 | 202 | 2- 8 | 113 | 302 |
| MID-STATE |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Plainfield | 6- 0 | 208 | 94 | 11- 1 | 386 | 185 |
| Mooresville | 5- 1 | 146 | 105 | 9- 2 | 273 | 164 |
| Whiteland | 4- 2 | 177 | 91 | 10- 3 | 362 | 227 |
| Decatur Central | 3- 3 | 105 | 64 | 4- 6 | 206 | 162 |
| Martinsville | 2- 4 | 124 | 180 | 3- 7 | 179 | 248 |
| Franklin | 1- 5 | 98 | 177 | 6- 6 | 310 | 339 |
| Greenwood | 0- 6 | 102 | 249 | 2- 8 | 202 | 333 |
| MIDWEST |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| South Newton | 7- 0 | 270 | 107 | 13- 1 | 564 | 250 |
| Pioneer | 6- 1 | 306 | 79 | 10- 3 | 486 | 160 |
| Tri-County | 5- 2 | 165 | 99 | 7- 3 | 244 | 129 |
| Frontier | 3- 4 | 119 | 135 | 6- 5 | 194 | 206 |
| Winamac | 3- 4 | 114 | 159 | 3- 7 | 155 | 270 |
| West Central | 2- 5 | 63 | 170 | 5- 7 | 186 | 288 |
| North White | 2- 5 | 83 | 173 | 3- 7 | 133 | 253 |
| Caston | 0- 7 | 61 | 259 | 0-10 | 74 | 332 |
| NORTH CENTRAL |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Marion | 6- 1 | 247 | 173 | 9- 2 | 392 | 300 |
| Logansport | 6- 1 | 248 | 145 | 8- 2 | 339 | 172 |
| Huntington North | 6- 1 | 294 | 150 | 7- 3 | 388 | 221 |
| Muncie Central | 3- 4 | 140 | 162 | 7- 6 | 268 | 239 |
| Kokomo | 3- 4 | 140 | 152 | 4- 6 | 214 | 236 |
| New Castle | 2- 5 | 128 | 201 | 4- 6 | 227 | 257 |
| Richmond | 1- 6 | 103 | 196 | 2- 8 | 178 | 326 |
| Anderson | 1- 6 | 164 | 285 | 1- 9 | 228 | 420 |
| NORTHEAST CORNER |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Fairfield | 8- 0 | 359 | 28 | 11- 1 | 433 | 87 |
| Eastside | 7- 1 | 202 | 122 | 8- 3 | 250 | 178 |
| Lakeland | 6- 2 | 257 | 78 | 7- 3 | 297 | 133 |
| Churubusco | 5- 3 | 168 | 163 | 6- 4 | 230 | 215 |
| Angola | 4- 4 | 188 | 167 | 5- 5 | 207 | 200 |
| Prairie Heights | 3- 5 | 136 | 252 | 3- 7 | 163 | 297 |
| Central Noble | 2- 6 | 127 | 186 | 2- 8 | 136 | 249 |
| Fremont | 1- 7 | 87 | 263 | 1- 9 | 136 | 327 |
| West Noble | 0- 8 | 68 | 333 | 0-10 | 82 | 439 |
| NORTHEAST HOOSIER |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Norwell | 7- 0 | 355 | 50 | 14- 1 | 670 | 125 |
| Homestead | 6- 1 | 233 | 95 | 11- 2 | 371 | 172 |
| East Noble | 5- 2 | 193 | 166 | 6- 4 | 290 | 281 |
| DeKalb | 4- 3 | 164 | 141 | 5- 6 | 236 | 263 |
| New Haven | 3- 4 | 120 | 179 | 5- 6 | 197 | 261 |
| Carroll (Fort Wayne) | 2- 5 | 119 | 222 | 2- 8 | 180 | 346 |
| Bellmont | 1- 6 | 120 | 238 | 3- 8 | 209 | 314 |
| Columbia City | 0- 7 | 33 | 246 | 1-10 | 56 | 357 |
| NORTHERN INDIANA |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Penn | 6- 0 | 239 | 66 | 9- 3 | 428 | 197 |
| South Bend St. Joseph's | 5- 1 | 121 | 75 | 7- 3 | 209 | 154 |
| Mishawaka Marian | 4- 2 | 136 | 112 | 8- 3 | 287 | 163 |
| Elkhart Central | 4- 2 | 103 | 109 | 6- 5 | 187 | 213 |
| South Bend Clay | 3- 3 | 102 | 111 | 7- 4 | 231 | 203 |
| Mishawaka | 3- 3 | 103 | 126 | 5- 5 | 203 | 221 |
| South Bend Riley | 1- 5 | 70 | 110 | 3- 7 | 152 | 149 |
| South Bend Washington | 1- 5 | 115 | 167 | 3- 7 | 178 | 284 |
| South Bend Adams | 0- 6 | 49 | 162 | 0-10 | 128 | 325 |
| NORTHERN LAKES |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Concord | 7- 0 | 300 | 69 | 14- 1 | 620 | 225 |
| Wawasee | 5- 2 | 224 | 187 | 8- 3 | 344 | 260 |
| NorthWood | 5- 2 | 147 | 186 | 6- 5 | 249 | 268 |
| Plymouth | 4- 3 | 187 | 172 | 8- 4 | 362 | 269 |
| Goshen | 4- 3 | 217 | 181 | 5- 5 | 306 | 269 |
| Northridge | 2- 5 | 122 | 160 | 3- 7 | 206 | 247 |
| Elkhart Memorial | 1- 6 | 110 | 204 | 3- 7 | 206 | 254 |
| Warsaw | 0- 7 | 74 | 222 | 2- 9 | 130 | 297 |
| NORTHERN STATE |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| New Prairie | 7- 0 | 286 | 90 | 11- 2 | 446 | 239 |
| Jimtown | 6- 1 | 258 | 51 | 11- 3 | 422 | 160 |
| John Glenn | 5- 2 | 166 | 122 | 6- 4 | 221 | 184 |
| Knox | 4- 3 | 151 | 133 | 5- 5 | 197 | 163 |
| Culver | 3- 4 | 125 | 170 | 5- 5 | 195 | 218 |
| Bremen | 2- 5 | 120 | 206 | 3- 7 | 153 | 294 |
| LaVille | 1- 6 | 52 | 238 | 2- 8 | 84 | 347 |
| Triton | 0- 7 | 73 | 221 | 2- 8 | 136 | 263 |
| NORTHWESTERN |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Gary Roosevelt | 3- 0 | 74 | 28 | 4- 7 | 200 | 301 |
| Gary Wirt | 2- 1 | 54 | 74 | 3- 7 | 162 | 365 |
| Gary West | 1- 2 | 44 | 50 | 2- 6 | 152 | 229 |
| Gary Wallace | 0- 3 | 42 | 62 | 0-10 | 70 | 301 |
| OLYMPIC |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Jay County | 3- 0 | 70 | 59 | 6- 5 | 225 | 251 |
| Muncie South | 2- 1 | 78 | 64 | 2- 8 | 183 | 307 |
| Anderson Highland | 1- 2 | 42 | 56 | 2- 8 | 140 | 306 |
| Connersville | 0- 3 | 56 | 67 | 1- 9 | 153 | 256 |
| PATOKA LAKE |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Perry Central | 4- 0 | 117 | 19 | 11- 2 | 381 | 124 |
| Springs Valley | 2- 1 | 55 | 59 | 7- 4 | 188 | 224 |
| West Washington | 2- 1 | 75 | 28 | 4- 5 | 226 | 112 |
| Mitchell | 1- 3 | 43 | 78 | 2- 7 | 129 | 227 |
| Paoli | 0- 4 | 27 | 133 | 0-10 | 56 | 396 |
| POCKET |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Heritage Hills | 7- 0 | 244 | 55 | 9- 1 | 298 | 100 |
| Southridge | 6- 1 | 264 | 51 | 12- 3 | 459 | 154 |
| South Spencer | 4- 3 | 196 | 111 | 7- 4 | 300 | 147 |
| Tell City | 4- 3 | 200 | 164 | 6- 4 | 284 | 240 |
| Gibson Southern | 4- 3 | 189 | 129 | 6- 5 | 285 | 183 |
| North Posey | 2- 5 | 113 | 209 | 4- 7 | 256 | 309 |
| Pike Central | 1- 6 | 89 | 298 | 2- 8 | 123 | 362 |
| Tecumseh | 0- 7 | 45 | 323 | 1- 9 | 73 | 357 |
| SAGAMORE |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Lebanon | 6- 1 | 200 | 64 | 7- 3 | 280 | 130 |
| North Montgomery | 5- 2 | 141 | 125 | 8- 3 | 243 | 191 |
| Frankfort | 5- 2 | 208 | 117 | 8- 4 | 293 | 199 |
| Danville | 5- 2 | 159 | 104 | 7- 5 | 269 | 239 |
| Western Boone | 2- 5 | 132 | 169 | 4- 7 | 191 | 227 |
| Crawfordsville | 2- 5 | 98 | 170 | 3- 7 | 152 | 251 |
| Tri-West | 2- 5 | 149 | 207 | 3- 7 | 250 | 273 |
| Southmont | 1- 6 | 85 | 216 | 1- 9 | 97 | 317 |
| SOUTHERN INDIANA |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Evansville Central | 7- 0 | 275 | 73 | 10- 1 | 423 | 127 |
| Evansville Mater Dei | 5- 2 | 206 | 107 | 11- 3 | 378 | 198 |
| Evansville Reitz | 5- 2 | 268 | 93 | 9- 4 | 438 | 196 |
| Evansville North | 5- 2 | 228 | 143 | 6- 4 | 274 | 179 |
| Evansville Harrison | 3- 4 | 143 | 249 | 4- 6 | 191 | 349 |
| Castle | 1- 6 | 101 | 239 | 3- 7 | 172 | 295 |
| Evansville Memorial | 1- 6 | 115 | 210 | 3- 9 | 218 | 315 |
| Evansville Bosse | 1- 6 | 70 | 292 | 2- 8 | 141 | 401 |
| SOUTHWEST SEVEN |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Linton-Stockton | 5- 0 | 240 | 39 | 8- 2 | 393 | 81 |
| North Central (Farmersburg) | 5- 1 | 159 | 80 | 8- 3 | 298 | 209 |
| Union (Dugger) | 3- 3 | 48 | 102 | 4- 6 | 83 | 198 |
| North Knox | 3- 3 | 67 | 123 | 4- 7 | 93 | 307 |
| North Daviess | 2- 3 | 62 | 75 | 3- 7 | 117 | 196 |
| Wood Memorial | 2- 4 | 71 | 118 | 2- 7 | 84 | 191 |
| Eastern Greene | 0- 6 | 20 | 130 | 0-10 | 41 | 300 |
| SUMMIT |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Fort Wayne Dwenger | 8- 1 | 283 | 35 | 12- 2 | 415 | 119 |
| Fort Wayne Snider | 7- 2 | 281 | 110 | 9- 3 | 405 | 152 |
| Fort Wayne South | 7- 2 | 224 | 111 | 9- 3 | 326 | 196 |
| Harding | 6- 3 | 254 | 154 | 12- 3 | 468 | 202 |
| Fort Wayne Northrop | 5- 4 | 159 | 268 | 5- 5 | 180 | 316 |
| Fort Wayne Concordia | 4- 5 | 205 | 193 | 6- 6 | 285 | 266 |
| Fort Wayne North | 4- 5 | 212 | 256 | 4- 6 | 233 | 312 |
| Fort Wayne Luers | 2- 7 | 121 | 213 | 3- 8 | 154 | 254 |
| Fort Wayne Wayne | 2- 7 | 204 | 254 | 2- 8 | 232 | 285 |
| Fort Wayne Elmhurst | 0- 9 | 73 | 422 | 0-10 | 93 | 445 |
| THREE RIVERS |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Tippecanoe Valley | 7- 0 | 258 | 65 | 7- 3 | 289 | 123 |
| Southwood | 6- 1 | 183 | 104 | 7- 4 | 242 | 180 |
| Rochester | 5- 2 | 207 | 91 | 6- 5 | 256 | 272 |
| Whitko | 4- 3 | 173 | 113 | 4- 6 | 194 | 207 |
| Manchester | 3- 4 | 119 | 139 | 3- 7 | 145 | 314 |
| North Miami | 2- 5 | 124 | 182 | 2- 8 | 149 | 287 |
| Northfield | 1- 6 | 102 | 225 | 1- 9 | 158 | 360 |
| Wabash | 0- 7 | 99 | 346 | 0-10 | 123 | 492 |
| TRI-EASTERN |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Centerville | 5- 2 | 166 | 67 | 7- 3 | 221 | 110 |
| Tri | 5- 2 | 168 | 65 | 7- 4 | 261 | 148 |
| Hagerstown | 5- 2 | 216 | 125 | 5- 5 | 254 | 207 |
| Winchester | 5- 2 | 160 | 89 | 5- 5 | 214 | 201 |
| Northeastern | 4- 3 | 169 | 123 | 6- 4 | 236 | 164 |
| Union City | 3- 4 | 112 | 149 | 4- 6 | 153 | 269 |
| Cambridge City Lincoln | 1- 6 | 115 | 225 | 2- 8 | 189 | 297 |
| Union County | 0- 7 | 32 | 295 | 1- 9 | 56 | 459 |
| WABASH RIVER |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Seeger | 7- 0 | 277 | 32 | 10- 2 | 405 | 131 |
| Fountain Central | 6- 1 | 271 | 64 | 11- 2 | 446 | 109 |
| Rockville | 5- 2 | 219 | 123 | 6- 4 | 265 | 173 |
| Riverton Parke | 4- 3 | 192 | 122 | 8- 4 | 312 | 181 |
| Covington | 3- 4 | 148 | 274 | 3- 7 | 175 | 412 |
| Attica | 2- 5 | 60 | 181 | 2- 8 | 82 | 322 |
| North Vermillion | 1- 6 | 105 | 252 | 2- 9 | 168 | 400 |
| Turkey Run | 0- 7 | 79 | 303 | 0-10 | 109 | 434 |
| WEST CENTRAL |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| North Putnam | 6- 0 | 216 | 44 | 13- 1 | 419 | 175 |
| Cascade | 5- 1 | 225 | 70 | 10- 2 | 487 | 125 |
| Speedway | 4- 2 | 165 | 127 | 9- 4 | 339 | 250 |
| Greencastle | 3- 3 | 153 | 177 | 7- 4 | 294 | 260 |
| Monrovia | 1- 5 | 78 | 177 | 4- 7 | 151 | 290 |
| Cloverdale | 1- 5 | 33 | 133 | 3- 8 | 130 | 276 |
| South Putnam | 1- 5 | 24 | 166 | 1- 9 | 86 | 319 |
| WESTERN INDIANA |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Northview | 6- 0 | 310 | 65 | 8- 1 | 435 | 149 |
| Owen Valley | 4- 2 | 136 | 94 | 6- 4 | 232 | 190 |
| Edgewood | 4- 2 | 119 | 156 | 5- 6 | 169 | 318 |
| Sullivan | 3- 3 | 172 | 161 | 5- 5 | 238 | 241 |
| West Vigo | 2- 4 | 110 | 132 | 5- 5 | 174 | 198 |
| Brown County | 2- 4 | 90 | 176 | 2- 8 | 131 | 304 |
| South Vermillion | 0- 6 | 102 | 255 | 2- 8 | 171 | 369 |
| WHITE RIVER |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Shenandoah | 3- 1 | 86 | 39 | 8- 3 | 252 | 91 |
| Eastern Hancock | 3- 1 | 83 | 45 | 7- 6 | 292 | 240 |
| Lapel | 3- 1 | 93 | 42 | 5- 5 | 239 | 191 |
| Knightstown | 1- 3 | 46 | 75 | 5- 7 | 231 | 261 |
| Wes-Del | 0- 4 | 31 | 138 | 3- 7 | 219 | 286 |
| INDEPENDENTS |
| | W-L | PTS | OPP |
|---|
| Indianapolis Chatard | 14- 1 | 589 | 115 |
| Indianapolis Cathedral | 13- 2 | 504 | 139 |
| North Judson | 9- 2 | 284 | 102 |
| Culver Academy | 9- 3 | 319 | 163 |
| Indianapolis Lutheran | 7- 4 | 374 | 218 |
| Heritage Christian | 6- 4 | 209 | 236 |
| Indianapolis Roncalli | 6- 4 | 192 | 157 |
| Providence | 5- 6 | 182 | 194 |
| South Central (Union Mills) | 5- 6 | 279 | 302 |
| Indiana Deaf | 4- 6 | 210 | 279 |
| Guerin Catholic | 4- 7 | 262 | 375 |
| Brebeuf Jesuit | 3- 7 | 170 | 203 |
| East Chicago Central | 2- 8 | 57 | 269 |
| North Newton | 1- 9 | 126 | 500 |
| River Forest | 0-10 | 138 | 539 |