| | | | | | |
| CONFERENCE STANDINGS |
| ALLEN COUNTY ATHLETIC |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Garrett | 6- 1 | 138 | 77 | 8- 2 | 205 | 124 |
| Adams Central | 5- 2 | 122 | 62 | 9- 3 | 268 | 100 |
| Leo | 5- 2 | 156 | 114 | 6- 4 | 210 | 172 |
| Woodlan | 5- 2 | 138 | 105 | 5- 5 | 151 | 174 |
| Heritage | 4- 3 | 129 | 71 | 5- 6 | 173 | 154 |
| Bluffton | 1- 6 | 109 | 204 | 2- 8 | 155 | 259 |
| Southern Wells | 1- 6 | 105 | 177 | 2- 8 | 173 | 253 |
| South Adams | 1- 6 | 105 | 192 | 2- 9 | 157 | 301 |
| BIG EIGHT |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Mount Carmel (Ill.) | 6- 0 | 231 | 79 | 12- 1 | 527 | 204 |
| Jasper | 5- 1 | 206 | 57 | 9- 3 | 298 | 145 |
| Mount Vernon (Posey) | 4- 2 | 173 | 152 | 8- 5 | 344 | 304 |
| Washington | 2- 4 | 75 | 171 | 6- 5 | 185 | 229 |
| Vincennes Lincoln | 2- 4 | 140 | 109 | 3- 7 | 170 | 202 |
| Princeton | 1- 5 | 76 | 214 | 2- 8 | 125 | 360 |
| Boonville | 1- 5 | 78 | 197 | 1- 9 | 112 | 373 |
| CENTRAL INDIANA |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Eastbrook | 7- 0 | 266 | 89 | 9- 2 | 335 | 139 |
| Madison-Grant | 4- 3 | 215 | 138 | 6- 4 | 335 | 234 |
| Oak Hill | 4- 3 | 203 | 156 | 6- 4 | 259 | 204 |
| Blackford | 4- 3 | 122 | 153 | 5- 5 | 179 | 206 |
| Frankton | 4- 3 | 167 | 161 | 5- 5 | 254 | 237 |
| Elwood | 4- 3 | 160 | 118 | 6- 6 | 249 | 218 |
| Mississinewa | 1- 6 | 114 | 144 | 4- 7 | 178 | 185 |
| Alexandria | 0- 7 | 54 | 342 | 0-10 | 102 | 485 |
| CONFERENCE INDIANA |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Pike | 7- 0 | 226 | 71 | 14- 1 | 394 | 166 |
| Columbus North | 6- 1 | 273 | 98 | 12- 2 | 505 | 148 |
| Franklin Central | 5- 2 | 206 | 164 | 9- 3 | 333 | 242 |
| Bloomington South | 3- 4 | 199 | 224 | 5- 5 | 289 | 277 |
| Perry Meridian | 3- 4 | 150 | 202 | 3- 7 | 222 | 327 |
| Bloomington North | 2- 5 | 162 | 265 | 4- 6 | 291 | 335 |
| Lawrence Central | 2- 5 | 182 | 246 | 3- 8 | 238 | 338 |
| Southport | 0- 7 | 117 | 245 | 1- 9 | 166 | 322 |
| DUNELAND ATHLETIC |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Merrillville | 6- 1 | 232 | 95 | 12- 2 | 361 | 179 |
| Crown Point | 6- 1 | 200 | 117 | 8- 3 | 278 | 182 |
| Chesterton | 4- 3 | 143 | 179 | 6- 4 | 212 | 248 |
| Valparaiso | 4- 3 | 149 | 175 | 6- 5 | 263 | 292 |
| Lake Central | 3- 4 | 143 | 158 | 7- 5 | 218 | 218 |
| Portage | 3- 4 | 109 | 134 | 5- 5 | 178 | 176 |
| LaPorte | 2- 5 | 178 | 202 | 3- 7 | 234 | 269 |
| Michigan City | 0- 7 | 137 | 231 | 2- 8 | 215 | 266 |
| EASTERN INDIANA |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| East Central | 5- 0 | 168 | 33 | 8- 3 | 322 | 131 |
| Batesville | 4- 1 | 145 | 82 | 8- 3 | 293 | 153 |
| Greensburg | 3- 2 | 116 | 92 | 4- 6 | 190 | 233 |
| South Dearborn | 2- 3 | 58 | 107 | 5- 6 | 228 | 225 |
| Lawrenceburg | 1- 4 | 27 | 122 | 6- 6 | 173 | 228 |
| Franklin County | 0- 5 | 61 | 139 | 1- 9 | 151 | 311 |
| GREAT LAKES ATHLETIC |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Hammond | 3- 0 | 145 | 54 | 9- 2 | 423 | 172 |
| Hammond Morton | 2- 1 | 79 | 32 | 6- 4 | 235 | 163 |
| Hammond Clark | 1- 2 | 90 | 71 | 8- 4 | 436 | 178 |
| Hammond Gavit | 0- 3 | 26 | 183 | 2- 8 | 137 | 414 |
| GREATER SOUTH SHORE |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Wheeler | 7- 0 | 369 | 85 | 11- 2 | 478 | 190 |
| South Central (Union Mills) | 5- 2 | 193 | 158 | 6- 4 | 234 | 252 |
| Hammond Noll | 5- 2 | 201 | 154 | 5- 5 | 248 | 269 |
| Calumet | 3- 4 | 232 | 187 | 5- 6 | 306 | 299 |
| Whiting | 3- 4 | 327 | 109 | 5- 6 | 422 | 217 |
| Lake Station | 2- 5 | 100 | 262 | 2- 8 | 140 | 407 |
| North Newton | 2- 5 | 86 | 289 | 2- 8 | 124 | 462 |
| River Forest | 1- 6 | 25 | 289 | 1- 9 | 25 | 431 |
| HOOSIER |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Sheridan | 6- 0 | 270 | 48 | 15- 0 | 630 | 120 |
| West Lafayette | 5- 1 | 201 | 126 | 8- 2 | 318 | 179 |
| Tipton | 4- 2 | 152 | 47 | 8- 3 | 258 | 99 |
| Benton Central | 3- 3 | 95 | 129 | 4- 6 | 174 | 169 |
| Rensselaer Central | 2- 4 | 66 | 145 | 4- 7 | 212 | 238 |
| Twin Lakes | 1- 5 | 105 | 217 | 5- 7 | 229 | 317 |
| Delphi | 0- 6 | 59 | 236 | 4- 8 | 191 | 334 |
| HOOSIER CROSSROADS |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Hamilton Southeastern | 7- 2 | 227 | 130 | 10- 3 | 337 | 174 |
| Avon | 7- 2 | 224 | 113 | 8- 3 | 280 | 171 |
| Westfield | 6- 3 | 200 | 159 | 9- 4 | 277 | 226 |
| Fishers | 6- 3 | 212 | 154 | 6- 4 | 229 | 182 |
| Lafayette Jeff | 5- 4 | 238 | 197 | 5- 5 | 266 | 246 |
| Noblesville | 4- 5 | 180 | 239 | 5- 6 | 229 | 281 |
| Zionsville | 4- 5 | 173 | 167 | 5- 6 | 206 | 195 |
| Brownsburg | 4- 5 | 147 | 170 | 4- 6 | 160 | 205 |
| Harrison (West Lafayette) | 2- 7 | 191 | 269 | 4- 8 | 290 | 353 |
| McCutcheon | 0- 9 | 75 | 269 | 1-10 | 114 | 334 |
| HOOSIER HEARTLAND |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Lafayette Central Catholic | 4- 0 | 161 | 41 | 9- 1 | 352 | 116 |
| Clinton Central | 3- 1 | 177 | 77 | 7- 4 | 350 | 227 |
| Clinton Prairie | 2- 2 | 112 | 122 | 7- 4 | 353 | 216 |
| Carroll (Flora) | 1- 3 | 77 | 147 | 3- 7 | 162 | 269 |
| Tri-Central | 0- 4 | 73 | 213 | 1- 9 | 162 | 379 |
| HOOSIER HERITAGE |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Shelbyville | 7- 0 | 275 | 110 | 11- 1 | 431 | 187 |
| Delta | 6- 1 | 293 | 85 | 9- 2 | 389 | 161 |
| New Palestine | 4- 3 | 125 | 149 | 5- 5 | 166 | 225 |
| Greenfield-Central | 4- 3 | 124 | 177 | 4- 6 | 158 | 261 |
| Mount Vernon (Fortville) | 3- 4 | 157 | 153 | 4- 6 | 249 | 214 |
| Yorktown | 2- 5 | 136 | 183 | 4- 6 | 237 | 246 |
| Rushville | 2- 5 | 114 | 209 | 3- 8 | 207 | 305 |
| Pendleton Heights | 0- 7 | 100 | 258 | 1- 9 | 184 | 335 |
| HOOSIER HILLS |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Columbus East | 7- 0 | 348 | 49 | 11- 2 | 568 | 177 |
| Jeffersonville | 6- 1 | 281 | 80 | 10- 3 | 435 | 202 |
| Bedford North Lawrence | 4- 3 | 174 | 128 | 5- 5 | 188 | 176 |
| New Albany | 4- 3 | 173 | 193 | 4- 6 | 201 | 294 |
| Seymour | 3- 4 | 154 | 180 | 4- 6 | 201 | 277 |
| Jennings County | 2- 5 | 100 | 200 | 3- 7 | 148 | 266 |
| Floyd Central | 2- 5 | 136 | 227 | 2- 8 | 182 | 306 |
| Madison | 0- 7 | 43 | 352 | 0-10 | 57 | 471 |
| INDIANA CROSSROADS |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Indianapolis Scecina | 3- 0 | 84 | 42 | 5- 6 | 189 | 206 |
| Indianapolis Ritter | 2- 1 | 99 | 55 | 10- 4 | 402 | 264 |
| Beech Grove | 1- 2 | 63 | 117 | 2- 8 | 216 | 393 |
| Park Tudor | 0- 3 | 73 | 105 | 3- 7 | 193 | 257 |
| INDIANAPOLIS PUBLIC SCHOOL |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Indianapolis Arlington | 6- 0 | 255 | 38 | 8- 2 | 384 | 124 |
| Indianapolis Howe | 5- 1 | 161 | 89 | 6- 4 | 217 | 182 |
| Indianapolis Broad Ripple | 4- 2 | 160 | 171 | 5- 5 | 199 | 315 |
| Indianapolis Tech | 3- 3 | 124 | 120 | 4- 6 | 215 | 230 |
| Indianapolis Manual | 2- 4 | 95 | 118 | 3- 7 | 142 | 241 |
| Indianapolis Northwest | 1- 5 | 85 | 158 | 1- 9 | 111 | 267 |
| Indianapolis Washington | 0- 6 | 39 | 225 | 1- 9 | 101 | 342 |
| METROPOLITAN INTERSCHOLASTIC |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Center Grove | 6- 1 | 260 | 116 | 9- 2 | 409 | 173 |
| Warren Central | 6- 1 | 311 | 173 | 8- 4 | 436 | 301 |
| Carmel | 5- 2 | 275 | 123 | 13- 2 | 542 | 190 |
| Ben Davis | 5- 2 | 173 | 157 | 7- 4 | 273 | 242 |
| North Central (Indianapolis) | 3- 4 | 148 | 217 | 5- 6 | 213 | 297 |
| Lawrence North | 2- 5 | 186 | 247 | 3- 7 | 268 | 334 |
| Terre Haute South | 1- 6 | 102 | 238 | 2- 8 | 153 | 320 |
| Terre Haute North | 0- 7 | 92 | 276 | 3- 8 | 211 | 365 |
| MID-INDIANA FOOTBALL |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Triton Central | 5- 0 | 236 | 70 | 10- 1 | 446 | 176 |
| Indian Creek | 4- 1 | 136 | 85 | 6- 4 | 243 | 215 |
| Milan | 3- 2 | 125 | 82 | 3- 7 | 164 | 171 |
| North Decatur | 2- 3 | 111 | 136 | 6- 4 | 301 | 236 |
| South Decatur | 1- 4 | 75 | 93 | 3- 7 | 199 | 248 |
| Edinburgh | 0- 5 | 45 | 262 | 0-10 | 106 | 540 |
| MID-INDIANA |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Hamilton Heights | 7- 0 | 301 | 64 | 8- 3 | 348 | 130 |
| Lewis Cass | 6- 1 | 252 | 77 | 11- 3 | 413 | 152 |
| Western | 5- 2 | 273 | 89 | 9- 4 | 384 | 184 |
| Northwestern | 4- 3 | 159 | 163 | 8- 5 | 271 | 283 |
| Taylor | 3- 4 | 128 | 137 | 6- 5 | 259 | 193 |
| Peru | 2- 5 | 80 | 205 | 2- 8 | 121 | 299 |
| Maconaquah | 1- 6 | 60 | 304 | 1- 9 | 86 | 420 |
| Eastern (Greentown) | 0- 7 | 72 | 286 | 0-10 | 106 | 425 |
| MID-SOUTHERN |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Charlestown | 6- 0 | 238 | 43 | 10- 1 | 416 | 141 |
| Brownstown Central | 5- 1 | 232 | 123 | 9- 3 | 428 | 261 |
| Salem | 4- 2 | 143 | 69 | 7- 3 | 243 | 134 |
| Corydon Central | 3- 3 | 84 | 189 | 4- 7 | 131 | 375 |
| Clarksville | 2- 4 | 157 | 87 | 5- 5 | 263 | 154 |
| North Harrison | 1- 5 | 96 | 163 | 3- 7 | 246 | 225 |
| Eastern (Pekin) | 0- 6 | 14 | 290 | 1- 9 | 108 | 452 |
| MID-STATE |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Mooresville | 6- 0 | 223 | 54 | 9- 1 | 379 | 89 |
| Decatur Central | 5- 1 | 171 | 91 | 8- 4 | 293 | 220 |
| Plainfield | 4- 2 | 186 | 108 | 8- 4 | 311 | 194 |
| Whiteland | 3- 3 | 138 | 103 | 7- 5 | 327 | 185 |
| Greenwood | 2- 4 | 119 | 197 | 4- 7 | 198 | 316 |
| Martinsville | 1- 5 | 86 | 214 | 2- 8 | 150 | 309 |
| Franklin | 0- 6 | 73 | 229 | 2- 9 | 180 | 390 |
| MIDWEST |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Pioneer | 7- 0 | 346 | 90 | 9- 2 | 470 | 168 |
| South Newton | 6- 1 | 283 | 102 | 10- 2 | 533 | 191 |
| Tri-County | 5- 2 | 264 | 150 | 9- 4 | 384 | 278 |
| Winamac | 4- 3 | 193 | 180 | 5- 6 | 244 | 297 |
| Frontier | 3- 4 | 138 | 209 | 3- 7 | 167 | 282 |
| West Central | 2- 5 | 124 | 215 | 2- 8 | 169 | 297 |
| Caston | 1- 6 | 85 | 280 | 1- 9 | 129 | 401 |
| North White | 0- 7 | 54 | 261 | 2- 8 | 110 | 330 |
| NORTH CENTRAL |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Kokomo | 7- 0 | 251 | 94 | 8- 2 | 295 | 202 |
| Huntington North | 6- 1 | 260 | 145 | 9- 2 | 370 | 241 |
| Logansport | 5- 2 | 273 | 134 | 7- 3 | 335 | 195 |
| Anderson | 3- 4 | 247 | 192 | 4- 6 | 323 | 303 |
| New Castle | 2- 5 | 170 | 208 | 4- 7 | 271 | 316 |
| Marion | 2- 5 | 114 | 195 | 2- 8 | 175 | 302 |
| Richmond | 2- 5 | 96 | 294 | 2- 8 | 131 | 409 |
| Muncie Central | 1- 6 | 126 | 275 | 1- 9 | 198 | 446 |
| NORTHEAST CORNER |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Fairfield | 8- 0 | 406 | 73 | 10- 1 | 490 | 125 |
| Lakeland | 7- 1 | 195 | 92 | 7- 3 | 207 | 150 |
| Churubusco | 6- 2 | 291 | 114 | 11- 3 | 467 | 217 |
| Central Noble | 5- 3 | 155 | 124 | 6- 5 | 196 | 185 |
| Prairie Heights | 4- 4 | 138 | 149 | 5- 5 | 170 | 187 |
| Angola | 3- 5 | 147 | 227 | 3- 7 | 174 | 294 |
| Eastside | 2- 6 | 107 | 235 | 3- 8 | 127 | 311 |
| Fremont | 1- 7 | 84 | 290 | 1- 9 | 91 | 339 |
| West Noble | 0- 8 | 92 | 311 | 0-10 | 105 | 426 |
| NORTHEAST HOOSIER |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Homestead | 7- 0 | 257 | 78 | 8- 2 | 316 | 130 |
| Bellmont | 4- 3 | 164 | 155 | 8- 4 | 250 | 205 |
| East Noble | 4- 3 | 230 | 159 | 6- 4 | 302 | 195 |
| DeKalb | 4- 3 | 185 | 153 | 7- 5 | 290 | 270 |
| Norwell | 3- 4 | 110 | 147 | 6- 5 | 232 | 195 |
| New Haven | 3- 4 | 139 | 188 | 5- 5 | 202 | 225 |
| Carroll (Fort Wayne) | 3- 4 | 151 | 154 | 4- 6 | 194 | 198 |
| Columbia City | 0- 7 | 49 | 251 | 1-10 | 102 | 383 |
| NORTHERN INDIANA |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Penn | 6- 0 | 177 | 71 | 12- 1 | 372 | 140 |
| South Bend St. Joseph's | 4- 2 | 160 | 114 | 12- 3 | 464 | 263 |
| Elkhart Central | 4- 2 | 183 | 133 | 5- 4 | 233 | 191 |
| Mishawaka | 3- 3 | 164 | 117 | 7- 4 | 311 | 208 |
| Mishawaka Marian | 3- 3 | 142 | 159 | 5- 5 | 227 | 245 |
| South Bend Clay | 3- 3 | 161 | 105 | 3- 7 | 245 | 265 |
| South Bend Adams | 2- 4 | 129 | 183 | 5- 6 | 267 | 327 |
| South Bend Riley | 2- 4 | 89 | 162 | 3- 7 | 196 | 245 |
| South Bend Washington | 0- 6 | 59 | 220 | 0-10 | 104 | 320 |
| NORTHERN LAKES |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Concord | 6- 1 | 225 | 121 | 8- 4 | 356 | 244 |
| Elkhart Memorial | 5- 2 | 168 | 120 | 5- 5 | 224 | 201 |
| Goshen | 4- 3 | 121 | 100 | 8- 4 | 215 | 170 |
| NorthWood | 4- 3 | 216 | 176 | 7- 5 | 336 | 319 |
| Warsaw | 4- 3 | 153 | 125 | 7- 5 | 249 | 237 |
| Plymouth | 3- 4 | 138 | 143 | 5- 6 | 227 | 210 |
| Northridge | 1- 6 | 86 | 228 | 2- 8 | 111 | 313 |
| Wawasee | 1- 6 | 130 | 224 | 2- 8 | 152 | 265 |
| NORTHERN STATE |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Jimtown | 7- 0 | 278 | 86 | 11- 1 | 442 | 178 |
| New Prairie | 6- 1 | 255 | 111 | 7- 3 | 304 | 174 |
| John Glenn | 4- 3 | 178 | 150 | 6- 5 | 299 | 208 |
| Knox | 3- 4 | 185 | 168 | 6- 5 | 298 | 207 |
| Bremen | 3- 4 | 181 | 131 | 4- 7 | 287 | 264 |
| Triton | 2- 5 | 117 | 213 | 6- 7 | 286 | 288 |
| Culver | 2- 5 | 63 | 195 | 5- 6 | 161 | 268 |
| LaVille | 1- 6 | 63 | 266 | 3- 8 | 168 | 356 |
| NORTHWEST CROSSROADS |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Lowell | 5- 1 | 183 | 58 | 13- 2 | 376 | 167 |
| Hobart | 5- 1 | 184 | 31 | 8- 4 | 352 | 109 |
| Andrean | 4- 2 | 152 | 128 | 9- 4 | 363 | 255 |
| Griffith | 4- 2 | 192 | 116 | 9- 4 | 379 | 225 |
| Munster | 2- 4 | 159 | 158 | 3- 7 | 234 | 236 |
| Kankakee Valley | 1- 5 | 77 | 211 | 4- 7 | 161 | 305 |
| Highland | 0- 6 | 14 | 259 | 1-10 | 86 | 408 |
| NORTHWESTERN |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Gary Roosevelt | 3- 0 | 124 | 44 | 5- 5 | 334 | 332 |
| Gary West | 1- 2 | 70 | 88 | 3- 7 | 212 | 347 |
| Gary Wirt | 1- 2 | 46 | 84 | 2- 8 | 168 | 319 |
| Gary Wallace | 1- 2 | 50 | 74 | 1- 9 | 100 | 326 |
| OLYMPIC ATHLETIC |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Anderson Highland | 3- 0 | 138 | 62 | 7- 3 | 320 | 221 |
| Jay County | 2- 1 | 74 | 51 | 9- 4 | 346 | 265 |
| Muncie South | 1- 2 | 129 | 80 | 7- 5 | 391 | 347 |
| Connersville | 0- 3 | 36 | 184 | 1- 9 | 154 | 462 |
| PATOKA LAKE ATHLETIC |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Perry Central | 5- 0 | 243 | 33 | 11- 1 | 505 | 128 |
| Mitchell | 3- 2 | 82 | 79 | 4- 7 | 154 | 248 |
| Springs Valley | 3- 2 | 95 | 88 | 3- 7 | 149 | 191 |
| Paoli | 2- 3 | 97 | 130 | 6- 5 | 237 | 224 |
| West Washington | 2- 3 | 124 | 139 | 3- 7 | 215 | 346 |
| Crawford County | 0- 5 | 24 | 196 | 0-10 | 99 | 394 |
| POCKET ATHLETIC |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Heritage Hills | 7- 0 | 243 | 45 | 13- 1 | 479 | 151 |
| Southridge | 6- 1 | 213 | 82 | 10- 4 | 352 | 203 |
| Gibson Southern | 5- 2 | 139 | 115 | 7- 3 | 228 | 169 |
| Tell City | 3- 4 | 126 | 142 | 5- 6 | 223 | 233 |
| North Posey | 3- 4 | 146 | 134 | 4- 6 | 201 | 193 |
| South Spencer | 2- 4 | 67 | 125 | 3- 7 | 112 | 234 |
| Tecumseh | 1- 5 | 94 | 210 | 5- 6 | 211 | 306 |
| Pike Central | 0- 7 | 66 | 241 | 0-10 | 86 | 321 |
| SAGAMORE |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Danville | 7- 0 | 258 | 91 | 11- 2 | 391 | 214 |
| Frankfort | 6- 1 | 213 | 75 | 7- 3 | 278 | 155 |
| Crawfordsville | 5- 2 | 209 | 144 | 7- 4 | 330 | 239 |
| Tri-West | 4- 3 | 185 | 169 | 6- 4 | 256 | 210 |
| North Montgomery | 3- 4 | 145 | 187 | 6- 5 | 265 | 263 |
| Lebanon | 1- 6 | 96 | 179 | 3- 8 | 143 | 271 |
| Southmont | 1- 6 | 61 | 197 | 1- 9 | 81 | 270 |
| Western Boone | 1- 6 | 92 | 217 | 1- 9 | 152 | 335 |
| SOUTHERN INDIANA ATHLETIC |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Evansville Reitz | 7- 0 | 261 | 76 | 15- 0 | 597 | 223 |
| Evansville North | 5- 2 | 194 | 131 | 9- 3 | 367 | 211 |
| Castle | 5- 2 | 195 | 73 | 8- 3 | 323 | 143 |
| Evansville Mater Dei | 4- 3 | 149 | 112 | 8- 4 | 303 | 166 |
| Evansville Central | 4- 3 | 172 | 149 | 7- 4 | 301 | 176 |
| Evansville Bosse | 2- 5 | 100 | 239 | 3- 8 | 160 | 355 |
| Evansville Memorial | 1- 6 | 112 | 180 | 3- 9 | 217 | 288 |
| Evansville Harrison | 0- 7 | 84 | 307 | 0-10 | 104 | 431 |
| SOUTHWEST SEVEN |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Linton-Stockton | 6- 0 | 227 | 39 | 12- 1 | 419 | 123 |
| North Knox | 5- 1 | 200 | 44 | 6- 4 | 246 | 113 |
| North Central (Farmersburg) | 4- 2 | 160 | 126 | 8- 3 | 307 | 178 |
| North Daviess | 3- 3 | 63 | 70 | 4- 6 | 110 | 160 |
| Union (Dugger) | 2- 4 | 73 | 172 | 3- 7 | 143 | 276 |
| Wood Memorial | 1- 5 | 97 | 191 | 3- 8 | 145 | 325 |
| Eastern Greene | 0- 6 | 77 | 255 | 2- 8 | 183 | 370 |
| SUMMIT ATHLETIC |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Fort Wayne Dwenger | 9- 0 | 311 | 98 | 13- 1 | 496 | 157 |
| Fort Wayne Snider | 8- 1 | 382 | 113 | 11- 2 | 540 | 156 |
| Fort Wayne North | 6- 3 | 222 | 226 | 6- 4 | 222 | 277 |
| Fort Wayne Luers | 5- 4 | 192 | 135 | 11- 4 | 355 | 185 |
| Fort Wayne Concordia | 5- 4 | 248 | 195 | 9- 5 | 395 | 271 |
| Harding | 5- 4 | 245 | 227 | 5- 5 | 253 | 243 |
| Fort Wayne South | 3- 6 | 148 | 232 | 4- 7 | 179 | 253 |
| Fort Wayne Wayne | 2- 7 | 174 | 272 | 3- 8 | 222 | 326 |
| Fort Wayne Northrop | 2- 7 | 126 | 229 | 2- 8 | 142 | 277 |
| Fort Wayne Elmhurst | 0- 9 | 123 | 444 | 0-10 | 131 | 486 |
| THREE RIVERS |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Rochester | 7- 0 | 242 | 51 | 9- 1 | 325 | 116 |
| Tippecanoe Valley | 6- 1 | 243 | 67 | 8- 2 | 346 | 154 |
| North Miami | 5- 2 | 110 | 109 | 9- 3 | 250 | 174 |
| Northfield | 3- 4 | 102 | 128 | 5- 5 | 138 | 179 |
| Manchester | 3- 4 | 108 | 149 | 5- 7 | 173 | 236 |
| Whitko | 2- 5 | 111 | 162 | 3- 8 | 151 | 248 |
| Southwood | 1- 6 | 85 | 165 | 1- 9 | 105 | 242 |
| Wabash | 1- 6 | 106 | 276 | 1- 9 | 160 | 378 |
| TRI-EASTERN |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Centerville | 7- 0 | 256 | 76 | 9- 2 | 310 | 143 |
| Northeastern | 6- 1 | 180 | 89 | 10- 2 | 342 | 176 |
| Hagerstown | 5- 2 | 229 | 130 | 7- 4 | 317 | 198 |
| Winchester | 4- 3 | 212 | 139 | 5- 5 | 272 | 225 |
| Tri | 3- 4 | 167 | 144 | 7- 6 | 264 | 224 |
| Cambridge City Lincoln | 1- 6 | 98 | 228 | 1- 9 | 139 | 307 |
| Union City | 1- 6 | 109 | 289 | 1- 9 | 153 | 388 |
| Union County | 1- 6 | 76 | 232 | 1- 9 | 101 | 369 |
| WABASH RIVER |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Rockville | 7- 0 | 271 | 50 | 14- 1 | 573 | 182 |
| Seeger | 6- 1 | 276 | 74 | 6- 4 | 342 | 199 |
| Fountain Central | 4- 3 | 147 | 64 | 7- 5 | 202 | 180 |
| Attica | 4- 3 | 156 | 109 | 5- 5 | 191 | 167 |
| Riverton Parke | 4- 3 | 112 | 144 | 4- 6 | 126 | 214 |
| Covington | 1- 6 | 22 | 203 | 2- 9 | 83 | 350 |
| North Vermillion | 1- 6 | 52 | 201 | 1- 9 | 82 | 300 |
| Turkey Run | 1- 6 | 47 | 238 | 1- 9 | 60 | 364 |
| WEST CENTRAL |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| North Putnam | 6- 0 | 235 | 36 | 12- 1 | 434 | 77 |
| Speedway | 5- 1 | 196 | 50 | 8- 3 | 329 | 138 |
| South Putnam | 4- 2 | 127 | 126 | 4- 6 | 176 | 190 |
| Monrovia | 2- 4 | 103 | 92 | 7- 5 | 210 | 157 |
| Greencastle | 2- 4 | 102 | 161 | 4- 6 | 205 | 250 |
| Cloverdale | 1- 5 | 46 | 169 | 3- 7 | 133 | 252 |
| Cascade | 1- 5 | 59 | 234 | 2- 9 | 149 | 448 |
| WESTERN INDIANA |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Northview | 5- 0 | 137 | 25 | 6- 4 | 259 | 139 |
| Sullivan | 4- 1 | 110 | 102 | 7- 3 | 265 | 221 |
| West Vigo | 3- 2 | 89 | 91 | 4- 6 | 152 | 219 |
| Owen Valley | 2- 3 | 69 | 66 | 4- 6 | 154 | 217 |
| Edgewood | 1- 4 | 101 | 149 | 6- 6 | 285 | 381 |
| Brown County | 0- 5 | 45 | 118 | 0-10 | 92 | 308 |
| WHITE RIVER |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Shenandoah | 3- 1 | 79 | 54 | 5- 5 | 170 | 168 |
| Lapel | 2- 2 | 96 | 60 | 4- 7 | 250 | 319 |
| Knightstown | 2- 2 | 66 | 59 | 4- 6 | 139 | 229 |
| Eastern Hancock | 2- 2 | 95 | 112 | 2- 8 | 164 | 336 |
| Wes-Del | 1- 3 | 80 | 131 | 5- 5 | 239 | 275 |
| INDEPENDENTS |
| | W-L | PTS | OPP |
|---|
| Heritage Christian | 13- 2 | 512 | 158 |
| Indianapolis Chatard | 12- 3 | 401 | 184 |
| Indianapolis Cathedral | 11- 3 | 449 | 157 |
| Brebeuf Jesuit | 9- 3 | 393 | 235 |
| Indiana Deaf | 9- 3 | 469 | 173 |
| Providence | 9- 4 | 414 | 267 |
| Culver Academy | 6- 5 | 196 | 201 |
| East Chicago Central | 5- 5 | 181 | 241 |
| Indianapolis Lutheran | 5- 6 | 200 | 283 |
| North Judson | 4- 6 | 194 | 235 |
| Indianapolis Roncalli | 3- 7 | 140 | 217 |
| Guerin Catholic | 4- 8 | 267 | 380 |
| South Vermillion | 2- 8 | 114 | 412 |