| | | | | | |
| CONFERENCE STANDINGS |
| ALLEN COUNTY ATHLETIC |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Southern Wells | 7- 0 | 200 | 63 | 13- 1 | 453 | 152 |
| Leo | 5- 2 | 179 | 128 | 8- 4 | 295 | 201 |
| Garrett | 4- 3 | 140 | 141 | 5- 5 | 203 | 210 |
| South Adams | 4- 3 | 188 | 90 | 4- 6 | 236 | 173 |
| Heritage | 3- 4 | 128 | 143 | 5- 6 | 176 | 205 |
| Woodlan | 3- 4 | 159 | 182 | 4- 6 | 206 | 261 |
| Adams Central | 2- 5 | 95 | 187 | 4- 7 | 179 | 248 |
| Bluffton | 0- 7 | 131 | 286 | 1- 9 | 185 | 355 |
| BIG EIGHT |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Jasper | 6- 0 | 224 | 72 | 11- 2 | 421 | 206 |
| Mount Vernon (Posey) | 4- 2 | 200 | 97 | 7- 3 | 321 | 138 |
| Washington | 4- 2 | 163 | 107 | 8- 4 | 320 | 219 |
| Mount Carmel (Ill.) | 3- 3 | 113 | 104 | 5- 5 | 211 | 221 |
| Boonville | 2- 4 | 83 | 106 | 5- 5 | 159 | 140 |
| Vincennes Lincoln | 2- 4 | 74 | 123 | 3- 8 | 142 | 246 |
| Princeton | 0- 6 | 48 | 296 | 0-10 | 103 | 425 |
| CENTRAL INDIANA |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Oak Hill | 7- 0 | 224 | 52 | 11- 1 | 396 | 136 |
| Eastbrook | 6- 1 | 249 | 24 | 8- 3 | 342 | 89 |
| Blackford | 5- 2 | 154 | 103 | 6- 4 | 221 | 225 |
| Mississinewa | 4- 3 | 182 | 135 | 6- 4 | 251 | 193 |
| Madison-Grant | 3- 4 | 128 | 169 | 7- 6 | 300 | 299 |
| Elwood | 2- 5 | 142 | 110 | 3- 8 | 224 | 236 |
| Frankton | 1- 6 | 63 | 260 | 1- 9 | 76 | 348 |
| Alexandria | 0- 7 | 40 | 329 | 0-10 | 40 | 457 |
| CONFERENCE INDIANA |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Southport | 7- 0 | 232 | 139 | 9- 2 | 359 | 245 |
| Lawrence Central | 5- 2 | 248 | 156 | 9- 3 | 433 | 262 |
| Bloomington South | 5- 2 | 252 | 162 | 8- 3 | 376 | 282 |
| Pike | 5- 2 | 240 | 154 | 7- 3 | 345 | 209 |
| Columbus North | 3- 4 | 160 | 177 | 4- 6 | 234 | 271 |
| Bloomington North | 2- 5 | 208 | 242 | 6- 6 | 359 | 418 |
| Franklin Central | 1- 6 | 124 | 234 | 2- 8 | 163 | 292 |
| Perry Meridian | 0- 7 | 48 | 248 | 0-10 | 111 | 414 |
| DUNELAND ATHLETIC |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Valparaiso | 6- 1 | 231 | 71 | 9- 2 | 346 | 109 |
| Chesterton | 6- 1 | 169 | 103 | 9- 3 | 255 | 176 |
| Merrillville | 4- 3 | 155 | 108 | 9- 4 | 272 | 204 |
| Portage | 4- 3 | 123 | 163 | 6- 4 | 223 | 218 |
| Michigan City | 3- 4 | 114 | 140 | 4- 6 | 213 | 197 |
| Crown Point | 3- 4 | 98 | 116 | 3- 7 | 111 | 178 |
| Lake Central | 1- 6 | 44 | 158 | 3- 7 | 106 | 200 |
| LaPorte | 1- 6 | 130 | 205 | 3- 9 | 289 | 344 |
| EASTERN INDIANA |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| East Central | 5- 0 | 228 | 40 | 10- 2 | 450 | 179 |
| Lawrenceburg | 4- 1 | 130 | 89 | 10- 2 | 354 | 172 |
| Greensburg | 3- 2 | 137 | 118 | 7- 4 | 289 | 255 |
| Batesville | 2- 3 | 135 | 89 | 5- 5 | 257 | 180 |
| South Dearborn | 1- 4 | 106 | 228 | 3- 7 | 195 | 377 |
| Franklin County | 0- 5 | 83 | 255 | 1- 9 | 157 | 478 |
| GREAT LAKES ATHLETIC |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Hammond Morton | 3- 0 | 166 | 48 | 7- 5 | 441 | 287 |
| Hammond | 2- 1 | 77 | 96 | 7- 4 | 231 | 271 |
| Hammond Clark | 1- 2 | 88 | 91 | 6- 5 | 267 | 241 |
| Hammond Gavit | 0- 3 | 40 | 136 | 2- 8 | 149 | 298 |
| GREATER SOUTH SHORE |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Wheeler | 7- 0 | 395 | 45 | 9- 1 | 488 | 102 |
| Calumet | 6- 1 | 236 | 123 | 7- 3 | 299 | 185 |
| Whiting | 5- 2 | 214 | 140 | 6- 4 | 275 | 219 |
| North Newton | 4- 3 | 181 | 219 | 4- 6 | 187 | 327 |
| South Central (Union Mills) | 3- 4 | 155 | 194 | 4- 6 | 174 | 267 |
| Hammond Noll | 2- 5 | 217 | 235 | 3- 7 | 281 | 359 |
| River Forest | 1- 6 | 52 | 259 | 1- 9 | 85 | 330 |
| Lake Station | 0- 7 | 96 | 331 | 2- 9 | 108 | 471 |
| HOOSIER |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| West Lafayette | 6- 0 | 243 | 52 | 11- 1 | 450 | 179 |
| Sheridan | 5- 1 | 237 | 63 | 13- 2 | 566 | 211 |
| Tipton | 4- 2 | 128 | 116 | 8- 4 | 258 | 190 |
| Benton Central | 3- 3 | 148 | 123 | 5- 5 | 246 | 219 |
| Rensselaer Central | 2- 4 | 116 | 169 | 7- 6 | 350 | 292 |
| Twin Lakes | 1- 5 | 98 | 188 | 2- 8 | 180 | 321 |
| Delphi | 0- 6 | 20 | 279 | 0-10 | 48 | 401 |
| HOOSIER CROSSROADS |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Hamilton Southeastern | 9- 0 | 291 | 140 | 9- 1 | 312 | 189 |
| Avon | 7- 2 | 269 | 208 | 9- 3 | 367 | 258 |
| Fishers | 6- 3 | 244 | 177 | 7- 4 | 302 | 253 |
| Zionsville | 5- 4 | 202 | 113 | 8- 5 | 307 | 168 |
| Lafayette Jeff | 5- 4 | 237 | 250 | 6- 5 | 300 | 308 |
| Harrison (West Lafayette) | 4- 5 | 228 | 227 | 6- 6 | 296 | 309 |
| Brownsburg | 4- 5 | 147 | 181 | 5- 6 | 178 | 244 |
| Noblesville | 3- 6 | 140 | 272 | 3- 7 | 140 | 313 |
| McCutcheon | 1- 8 | 136 | 257 | 1- 9 | 150 | 299 |
| Westfield | 1- 8 | 140 | 209 | 1- 9 | 140 | 233 |
| HOOSIER HEARTLAND |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Lafayette Central Catholic | 4- 0 | 257 | 14 | 9- 2 | 544 | 118 |
| Clinton Central | 3- 1 | 115 | 70 | 8- 4 | 368 | 181 |
| Carroll (Flora) | 2- 2 | 151 | 102 | 7- 3 | 289 | 208 |
| Clinton Prairie | 1- 3 | 42 | 183 | 3- 7 | 132 | 333 |
| Tri-Central | 0- 4 | 12 | 208 | 1- 9 | 84 | 454 |
| HOOSIER HERITAGE |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Delta | 7- 0 | 337 | 149 | 12- 1 | 584 | 280 |
| Shelbyville | 6- 1 | 281 | 121 | 9- 2 | 440 | 196 |
| Yorktown | 5- 2 | 181 | 86 | 10- 3 | 364 | 211 |
| Rushville | 4- 3 | 226 | 182 | 7- 5 | 381 | 285 |
| New Palestine | 3- 4 | 141 | 206 | 4- 6 | 190 | 292 |
| Greenfield-Central | 2- 5 | 82 | 228 | 4- 7 | 131 | 315 |
| Pendleton Heights | 1- 6 | 155 | 263 | 2- 8 | 237 | 383 |
| Mount Vernon (Fortville) | 0- 7 | 41 | 209 | 2- 9 | 130 | 345 |
| HOOSIER HILLS |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Columbus East | 7- 0 | 357 | 54 | 13- 1 | 590 | 137 |
| Bedford North Lawrence | 5- 2 | 209 | 140 | 6- 4 | 263 | 187 |
| New Albany | 5- 2 | 199 | 190 | 6- 4 | 263 | 291 |
| Seymour | 4- 3 | 206 | 191 | 4- 6 | 266 | 298 |
| Floyd Central | 3- 4 | 147 | 231 | 6- 5 | 278 | 346 |
| Jeffersonville | 3- 4 | 201 | 181 | 6- 6 | 389 | 309 |
| Madison | 1- 6 | 106 | 276 | 2- 9 | 187 | 394 |
| Jennings County | 0- 7 | 71 | 233 | 0-10 | 88 | 321 |
| INDIANA CROSSROADS |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Indianapolis Ritter | 3- 0 | 130 | 19 | 15- 0 | 586 | 175 |
| Indianapolis Scecina | 2- 1 | 74 | 75 | 5- 6 | 243 | 249 |
| Beech Grove | 1- 2 | 53 | 92 | 2- 8 | 232 | 434 |
| Park Tudor | 0- 3 | 30 | 101 | 0-10 | 85 | 303 |
| INDIANAPOLIS PUBLIC SCHOOL |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Indianapolis Broad Ripple | 6- 0 | 229 | 51 | 7- 4 | 287 | 215 |
| Indianapolis Arlington | 5- 1 | 263 | 93 | 5- 4 | 357 | 232 |
| Indianapolis Tech | 4- 2 | 167 | 110 | 5- 5 | 211 | 287 |
| Indianapolis Washington | 3- 3 | 96 | 161 | 4- 6 | 148 | 299 |
| Indianapolis Manual | 2- 4 | 122 | 179 | 2- 8 | 155 | 350 |
| Indianapolis Northwest | 1- 5 | 76 | 241 | 2- 8 | 109 | 379 |
| Indianapolis Howe | 0- 6 | 35 | 153 | 0-10 | 41 | 321 |
| METROPOLITAN INTERSCHOLASTIC |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Carmel | 6- 1 | 233 | 93 | 13- 2 | 541 | 198 |
| Center Grove | 6- 1 | 329 | 94 | 14- 1 | 719 | 213 |
| Warren Central | 5- 2 | 289 | 139 | 9- 4 | 530 | 290 |
| Ben Davis | 4- 3 | 200 | 161 | 10- 4 | 461 | 312 |
| Lawrence North | 4- 3 | 151 | 193 | 5- 5 | 192 | 255 |
| Terre Haute South | 2- 5 | 102 | 277 | 3- 7 | 151 | 375 |
| North Central (Indianapolis) | 1- 6 | 138 | 302 | 1- 9 | 185 | 426 |
| Terre Haute North | 0- 7 | 82 | 265 | 2- 9 | 218 | 406 |
| MID-INDIANA FOOTBALL |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Triton Central | 4- 1 | 206 | 75 | 7- 3 | 328 | 174 |
| Indian Creek | 4- 1 | 161 | 69 | 7- 4 | 316 | 169 |
| Milan | 4- 1 | 141 | 60 | 7- 4 | 269 | 132 |
| South Decatur | 2- 3 | 93 | 63 | 6- 6 | 211 | 173 |
| North Decatur | 1- 4 | 40 | 172 | 2- 8 | 113 | 352 |
| Edinburgh | 0- 5 | 36 | 238 | 0-10 | 87 | 447 |
| MID-INDIANA |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Lewis Cass | 7- 0 | 296 | 49 | 13- 2 | 521 | 175 |
| Western | 6- 1 | 274 | 116 | 9- 2 | 372 | 154 |
| Taylor | 4- 3 | 197 | 169 | 6- 4 | 285 | 195 |
| Northwestern | 3- 4 | 190 | 144 | 6- 5 | 276 | 191 |
| Hamilton Heights | 3- 4 | 156 | 158 | 4- 7 | 236 | 236 |
| Peru | 3- 4 | 148 | 232 | 3- 7 | 205 | 349 |
| Eastern (Greentown) | 1- 6 | 148 | 279 | 1- 9 | 247 | 446 |
| Maconaquah | 1- 6 | 110 | 372 | 1- 9 | 137 | 461 |
| MID-SOUTHERN |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Salem | 5- 1 | 191 | 68 | 7- 3 | 294 | 140 |
| Charlestown | 5- 1 | 232 | 87 | 7- 4 | 343 | 219 |
| Brownstown Central | 4- 1 | 210 | 74 | 11- 2 | 455 | 214 |
| North Harrison | 3- 2 | 138 | 154 | 3- 6 | 213 | 310 |
| Clarksville | 2- 4 | 171 | 211 | 3- 7 | 283 | 399 |
| Corydon Central | 1- 5 | 181 | 258 | 1- 9 | 213 | 452 |
| Eastern (Pekin) | 0- 6 | 38 | 309 | 0-10 | 83 | 428 |
| MID-STATE |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Whiteland | 6- 0 | 241 | 79 | 11- 1 | 452 | 173 |
| Plainfield | 5- 1 | 197 | 126 | 9- 3 | 332 | 210 |
| Mooresville | 4- 2 | 120 | 80 | 8- 3 | 304 | 120 |
| Martinsville | 2- 4 | 118 | 202 | 3- 7 | 204 | 319 |
| Decatur Central | 2- 4 | 137 | 152 | 2- 8 | 193 | 256 |
| Greenwood | 1- 5 | 98 | 151 | 4- 7 | 180 | 294 |
| Franklin | 1- 5 | 42 | 163 | 3- 7 | 126 | 249 |
| MIDWEST |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Pioneer | 7- 0 | 277 | 46 | 10- 3 | 445 | 141 |
| South Newton | 5- 2 | 147 | 144 | 8- 4 | 275 | 204 |
| North White | 5- 2 | 204 | 85 | 6- 4 | 277 | 129 |
| Winamac | 5- 2 | 178 | 83 | 6- 5 | 252 | 199 |
| Tri-County | 3- 4 | 88 | 192 | 4- 7 | 124 | 323 |
| Frontier | 2- 5 | 115 | 164 | 4- 7 | 202 | 228 |
| Caston | 1- 6 | 59 | 170 | 2- 8 | 120 | 226 |
| West Central | 0- 7 | 54 | 238 | 1- 9 | 110 | 331 |
| NORTH CENTRAL |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Kokomo | 7- 0 | 297 | 96 | 9- 2 | 407 | 181 |
| Huntington North | 6- 1 | 236 | 108 | 8- 3 | 332 | 214 |
| Richmond | 4- 3 | 222 | 195 | 6- 5 | 353 | 368 |
| Logansport | 3- 4 | 157 | 151 | 5- 5 | 237 | 220 |
| Anderson | 3- 4 | 173 | 209 | 3- 7 | 208 | 335 |
| Marion | 2- 5 | 110 | 177 | 4- 7 | 227 | 308 |
| New Castle | 2- 5 | 94 | 213 | 2- 8 | 136 | 317 |
| Muncie Central | 1- 6 | 84 | 224 | 1- 9 | 134 | 293 |
| NORTHEAST CORNER |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Fairfield | 8- 0 | 380 | 96 | 10- 1 | 471 | 182 |
| Churubusco | 7- 1 | 363 | 91 | 9- 2 | 467 | 129 |
| Angola | 6- 2 | 207 | 138 | 7- 3 | 253 | 211 |
| Lakeland | 5- 3 | 273 | 176 | 5- 5 | 297 | 215 |
| Central Noble | 4- 4 | 159 | 175 | 4- 6 | 177 | 234 |
| West Noble | 3- 5 | 193 | 261 | 3- 7 | 206 | 337 |
| Eastside | 1- 7 | 91 | 364 | 1- 9 | 119 | 453 |
| Fremont | 1- 7 | 105 | 315 | 1- 9 | 126 | 376 |
| Prairie Heights | 1- 7 | 129 | 284 | 1- 9 | 171 | 381 |
| NORTHEAST HOOSIER |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Homestead | 7- 0 | 237 | 99 | 8- 2 | 328 | 190 |
| Bellmont | 6- 1 | 168 | 87 | 14- 1 | 429 | 215 |
| East Noble | 5- 2 | 239 | 89 | 6- 4 | 323 | 159 |
| DeKalb | 4- 3 | 164 | 164 | 5- 5 | 222 | 210 |
| Carroll (Fort Wayne) | 2- 5 | 88 | 130 | 3- 7 | 150 | 195 |
| Columbia City | 2- 5 | 79 | 191 | 3- 8 | 137 | 299 |
| Norwell | 2- 5 | 124 | 202 | 2- 8 | 161 | 286 |
| New Haven | 0- 7 | 98 | 235 | 2- 9 | 159 | 318 |
| NORTHERN INDIANA |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Penn | 6- 0 | 213 | 62 | 10- 4 | 379 | 200 |
| South Bend St. Joseph's | 4- 2 | 148 | 101 | 9- 3 | 327 | 169 |
| South Bend Washington | 4- 2 | 107 | 100 | 7- 3 | 183 | 163 |
| South Bend Clay | 4- 2 | 155 | 122 | 6- 6 | 235 | 235 |
| Mishawaka | 3- 3 | 102 | 72 | 7- 4 | 205 | 144 |
| Mishawaka Marian | 2- 4 | 83 | 166 | 4- 7 | 196 | 304 |
| Elkhart Central | 2- 4 | 135 | 158 | 2- 7 | 163 | 245 |
| South Bend Adams | 1- 5 | 136 | 203 | 4- 7 | 276 | 329 |
| South Bend Riley | 1- 5 | 53 | 148 | 2- 8 | 136 | 249 |
| NORTHERN LAKES |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Plymouth | 7- 0 | 229 | 76 | 10- 1 | 338 | 167 |
| Concord | 6- 1 | 304 | 106 | 8- 2 | 396 | 163 |
| NorthWood | 5- 2 | 239 | 112 | 11- 3 | 453 | 237 |
| Elkhart Memorial | 4- 3 | 175 | 181 | 6- 4 | 315 | 264 |
| Warsaw | 3- 4 | 140 | 186 | 5- 5 | 216 | 251 |
| Goshen | 2- 5 | 101 | 173 | 4- 6 | 169 | 236 |
| Wawasee | 1- 6 | 44 | 268 | 1- 9 | 63 | 340 |
| Northridge | 0- 7 | 48 | 178 | 2- 9 | 117 | 262 |
| NORTHERN STATE |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Jimtown | 7- 0 | 234 | 53 | 11- 3 | 357 | 151 |
| John Glenn | 5- 2 | 224 | 76 | 7- 3 | 294 | 125 |
| New Prairie | 4- 3 | 176 | 116 | 7- 4 | 260 | 208 |
| Triton | 3- 4 | 122 | 199 | 8- 5 | 220 | 292 |
| Knox | 3- 4 | 97 | 138 | 7- 5 | 222 | 254 |
| Bremen | 3- 4 | 237 | 80 | 4- 6 | 333 | 151 |
| LaVille | 2- 5 | 75 | 277 | 3- 8 | 180 | 303 |
| Culver | 1- 6 | 40 | 266 | 2- 8 | 92 | 311 |
| NORTHWEST CROSSROADS |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Lowell | 6- 0 | 218 | 64 | 13- 1 | 479 | 176 |
| Hobart | 5- 1 | 188 | 88 | 9- 2 | 346 | 183 |
| Munster | 4- 2 | 177 | 76 | 7- 4 | 302 | 167 |
| Griffith | 3- 3 | 151 | 84 | 8- 5 | 363 | 175 |
| Kankakee Valley | 2- 4 | 112 | 168 | 3- 7 | 178 | 254 |
| Andrean | 1- 5 | 79 | 181 | 6- 7 | 334 | 313 |
| Highland | 0- 6 | 13 | 277 | 0-10 | 65 | 431 |
| NORTHWESTERN |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Gary West | 3- 0 | 86 | 14 | 3- 5 | 162 | 214 |
| Gary Wirt | 2- 1 | 46 | 48 | 3- 7 | 148 | 245 |
| Gary Wallace | 0- 2 | 18 | 68 | 1- 7 | 59 | 287 |
| Gary Roosevelt | 0- 2 | 22 | 42 | 0- 8 | 62 | 282 |
| OLYMPIC ATHLETIC |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Anderson Highland | 3- 0 | 180 | 71 | 7- 3 | 402 | 215 |
| Muncie South | 2- 1 | 145 | 124 | 8- 4 | 454 | 356 |
| Jay County | 1- 2 | 125 | 138 | 3- 7 | 355 | 431 |
| Connersville | 0- 3 | 67 | 184 | 1- 9 | 245 | 496 |
| PATOKA LAKE ATHLETIC |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Perry Central | 5- 0 | 196 | 6 | 10- 1 | 393 | 25 |
| Paoli | 4- 1 | 168 | 73 | 10- 2 | 466 | 193 |
| West Washington | 3- 2 | 178 | 106 | 6- 5 | 334 | 235 |
| Crawford County | 2- 3 | 91 | 144 | 4- 6 | 204 | 304 |
| Mitchell | 1- 4 | 49 | 176 | 2- 9 | 83 | 471 |
| Springs Valley | 0- 5 | 22 | 199 | 0-10 | 49 | 509 |
| POCKET ATHLETIC |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Southridge | 6- 1 | 242 | 57 | 11- 2 | 439 | 159 |
| North Posey | 6- 1 | 243 | 111 | 8- 4 | 378 | 267 |
| South Spencer | 5- 2 | 149 | 74 | 7- 4 | 206 | 150 |
| Heritage Hills | 4- 2 | 196 | 88 | 8- 4 | 337 | 118 |
| Gibson Southern | 3- 4 | 174 | 199 | 4- 6 | 226 | 281 |
| Forest Park | 2- 5 | 133 | 229 | 4- 6 | 244 | 275 |
| Pike Central | 1- 5 | 80 | 221 | 1- 8 | 110 | 333 |
| Tell City | 0- 7 | 64 | 302 | 0-10 | 91 | 438 |
| SAGAMORE |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| North Montgomery | 7- 0 | 274 | 125 | 12- 1 | 488 | 241 |
| Tri-West | 5- 2 | 204 | 167 | 7- 3 | 252 | 194 |
| Lebanon | 5- 2 | 137 | 80 | 5- 5 | 143 | 187 |
| Crawfordsville | 4- 3 | 169 | 176 | 4- 6 | 238 | 280 |
| Southmont | 3- 4 | 137 | 196 | 6- 6 | 219 | 306 |
| Danville | 2- 5 | 157 | 201 | 2- 8 | 203 | 309 |
| Western Boone | 1- 6 | 114 | 209 | 3- 8 | 214 | 347 |
| Frankfort | 1- 6 | 131 | 169 | 1- 9 | 151 | 250 |
| SOUTHERN INDIANA ATHLETIC |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Evansville Reitz | 7- 0 | 257 | 116 | 9- 2 | 380 | 213 |
| Evansville Memorial | 6- 1 | 246 | 115 | 12- 3 | 449 | 237 |
| Castle | 5- 2 | 260 | 149 | 10- 3 | 471 | 304 |
| Evansville Central | 3- 4 | 128 | 105 | 6- 6 | 246 | 200 |
| Evansville Mater Dei | 3- 4 | 97 | 107 | 4- 6 | 139 | 152 |
| Evansville North | 3- 4 | 173 | 190 | 3- 7 | 208 | 287 |
| Evansville Bosse | 1- 6 | 167 | 306 | 3- 8 | 299 | 467 |
| Evansville Harrison | 0- 7 | 60 | 300 | 0-10 | 103 | 398 |
| SOUTHWEST SEVEN |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Linton-Stockton | 6- 0 | 249 | 44 | 13- 1 | 483 | 126 |
| North Knox | 5- 1 | 210 | 76 | 8- 3 | 346 | 164 |
| North Daviess | 4- 2 | 156 | 91 | 8- 4 | 336 | 143 |
| Union (Dugger) | 3- 3 | 125 | 115 | 6- 4 | 213 | 176 |
| Eastern Greene | 1- 5 | 88 | 183 | 2- 8 | 174 | 350 |
| Wood Memorial | 1- 5 | 47 | 155 | 2- 8 | 69 | 281 |
| North Central (Farmersburg) | 1- 5 | 61 | 272 | 1- 9 | 97 | 376 |
| SUMMIT ATHLETIC |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Fort Wayne Dwenger | 9- 0 | 292 | 69 | 14- 1 | 496 | 145 |
| Fort Wayne Snider | 8- 1 | 280 | 102 | 11- 2 | 391 | 173 |
| Fort Wayne Luers | 6- 3 | 204 | 70 | 8- 4 | 311 | 105 |
| Fort Wayne North | 6- 3 | 272 | 157 | 7- 4 | 334 | 198 |
| Harding | 5- 4 | 251 | 134 | 6- 5 | 302 | 159 |
| Fort Wayne South | 4- 5 | 139 | 188 | 6- 6 | 200 | 236 |
| Fort Wayne Wayne | 3- 6 | 120 | 218 | 5- 7 | 176 | 295 |
| Fort Wayne Concordia | 3- 6 | 172 | 232 | 4- 7 | 227 | 276 |
| Fort Wayne Northrop | 1- 8 | 79 | 314 | 1- 9 | 86 | 348 |
| Fort Wayne Elmhurst | 0- 9 | 36 | 361 | 0-10 | 49 | 385 |
| THREE RIVERS |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Rochester | 7- 0 | 297 | 58 | 9- 2 | 402 | 160 |
| Southwood | 6- 1 | 223 | 103 | 9- 3 | 319 | 205 |
| Whitko | 4- 3 | 124 | 109 | 7- 4 | 168 | 166 |
| North Miami | 4- 3 | 193 | 160 | 7- 5 | 295 | 265 |
| Manchester | 3- 4 | 127 | 182 | 4- 6 | 175 | 244 |
| Tippecanoe Valley | 3- 4 | 147 | 141 | 3- 7 | 186 | 246 |
| Northfield | 1- 6 | 65 | 215 | 1- 9 | 99 | 334 |
| Wabash | 0- 7 | 91 | 299 | 0-10 | 101 | 396 |
| TRI-EASTERN |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Hagerstown | 7- 0 | 226 | 87 | 10- 2 | 347 | 170 |
| Centerville | 6- 1 | 269 | 92 | 9- 2 | 341 | 138 |
| Northeastern | 5- 2 | 194 | 129 | 7- 4 | 257 | 255 |
| Tri | 3- 4 | 154 | 191 | 4- 7 | 225 | 297 |
| Union City | 2- 5 | 133 | 233 | 3- 7 | 189 | 318 |
| Winchester | 2- 5 | 127 | 203 | 3- 7 | 214 | 279 |
| Union County | 2- 5 | 147 | 149 | 2- 8 | 186 | 270 |
| Cambridge City Lincoln | 1- 6 | 123 | 289 | 1- 9 | 141 | 370 |
| WABASH RIVER |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Rockville | 7- 0 | 374 | 77 | 12- 1 | 563 | 165 |
| Seeger | 6- 1 | 368 | 78 | 7- 4 | 473 | 241 |
| Attica | 4- 3 | 180 | 152 | 8- 4 | 316 | 242 |
| North Vermillion | 3- 4 | 133 | 191 | 5- 6 | 195 | 287 |
| Riverton Parke | 3- 4 | 113 | 215 | 5- 6 | 192 | 329 |
| Fountain Central | 3- 4 | 101 | 167 | 3- 7 | 101 | 266 |
| Covington | 2- 5 | 67 | 187 | 2- 8 | 109 | 260 |
| Turkey Run | 0- 7 | 31 | 300 | 0-10 | 53 | 409 |
| WEST CENTRAL |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| North Putnam | 6- 0 | 184 | 38 | 10- 1 | 370 | 82 |
| Speedway | 5- 1 | 189 | 56 | 9- 4 | 383 | 236 |
| Greencastle | 4- 2 | 115 | 141 | 5- 5 | 209 | 247 |
| Monrovia | 3- 3 | 130 | 73 | 7- 5 | 340 | 161 |
| South Putnam | 2- 4 | 128 | 75 | 3- 7 | 189 | 164 |
| Cloverdale | 1- 5 | 57 | 253 | 2- 8 | 129 | 388 |
| Cascade | 0- 6 | 36 | 203 | 0-10 | 57 | 374 |
| WESTERN INDIANA |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Edgewood | 5- 0 | 194 | 102 | 10- 2 | 482 | 285 |
| West Vigo | 4- 1 | 142 | 104 | 8- 3 | 298 | 242 |
| Owen Valley | 3- 2 | 133 | 114 | 4- 6 | 236 | 314 |
| Northview | 2- 3 | 153 | 106 | 4- 6 | 281 | 236 |
| Sullivan | 1- 4 | 101 | 230 | 2- 8 | 160 | 439 |
| Brown County | 0- 5 | 99 | 166 | 2- 9 | 218 | 340 |
| WHITE RIVER |
| | CONF. | PTS | OPP | ALL | PTS | OPP |
| Shenandoah | 3- 0 | 118 | 40 | 9- 2 | 345 | 132 |
| Lapel | 2- 1 | 83 | 63 | 10- 3 | 367 | 251 |
| Knightstown | 1- 2 | 94 | 98 | 5- 5 | 278 | 169 |
| Eastern Hancock | 0- 3 | 39 | 133 | 2- 8 | 158 | 361 |
| INDEPENDENTS |
| | W-L | PTS | OPP |
|---|
| Heritage Christian | 14- 1 | 568 | 142 |
| Tecumseh | 9- 1 | 433 | 57 |
| Indianapolis Cathedral | 12- 2 | 377 | 157 |
| Indianapolis Chatard | 11- 2 | 423 | 139 |
| Brebeuf Jesuit | 7- 3 | 290 | 142 |
| North Judson | 8- 4 | 337 | 243 |
| South Vermillion | 6- 5 | 251 | 290 |
| Indiana Deaf | 5- 5 | 228 | 239 |
| Indianapolis Roncalli | 5- 5 | 209 | 155 |
| Providence | 5- 5 | 342 | 239 |
| East Chicago Central | 4- 5 | 178 | 240 |
| Culver Academy | 5- 6 | 218 | 258 |
| Guerin Catholic | 5- 6 | 285 | 387 |
| Indianapolis Lutheran | 3- 7 | 228 | 271 |
| Wes-Del | 2- 8 | 157 | 355 |
| Bowman Academy | 0- 8 | 62 | 405 |